*Liemens ir klubų išmatavimus reikėtu *2. Pirmas skaičius ramybės būsenoje, antras – ištempus | |||||
Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
25 | 29-33 | 28 | 45-58 | 69 | 94 |
26 | 30-35 | 28 | 46-60 | 69 | 94 |
27 | 32-37 | 28 | 47-61 | 69 | 95 |
28 | 35-41 | 30 | 51-64 | 69 | 95 |
29 | 36-42 | 31 | 53-67 | 70 | 96 |
30 | 39-45 | 31 | 56-70 | 71 | 97 |
Mom fit džinsai
aukštas liemuo
tamprūs
85 medvilnė 12% polisteris 3% elastanas
€32.00
Share
Facebook