| *Liemens ir klubų išmatavimus reikėtu *2. Pirmas skaičius ramybės būsenoje, antras – ištempus | |||||
| Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
| XS | 29-39 | 30 | 50-67 | 75 | 104 |
| S | 32-42 | 30 | 53-72 | 76 | 105 |
| M | 33-43 | 31 | 54-73 | 77 | 107 |
| L | 36-48 | 31 | 55-76 | 77 | 107 |
| XL | 37-50 | 32 | 57-77 | 78 | 108 |
Mom fit džinsai
aukštas liemuo
tamprūs
apačia atsilenkia
ilgesnis modelis
78% medvilnė 20% polisteris 2% elastanas
€28.00
Share
Facebook
| Svoris | 0.09 kg |
|---|















