| *Liemens ir klubų išmatavimus reikėtu *2. Pirmas skaičius ramybės būsenoje, antras – ištempus | |||||
| Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
| 25 (XS) | 31-43 | 26 | 45-68 | 68 | 93 |
| 26 (S) | 32-44 | 26 | 46-73 | 68 | 93 |
| 27 (M) | 33-46 | 26 | 47-74 | 68 | 93 |
| 28 (M/L) | 34-47 | 28 | 48-76 | 69 | 94 |
| 29 (L) | 35-48 | 28 | 50-78 | 69 | 94 |
| 30 (XL) | 37-50 | 28 | 53-80 | 69 | 94 |
36%
Mom fit džinsai
aukštas liemuo
tamprūs
75% medvilnė 23% polisteris 2% elastanas
fGlzquEOfHhQjQ2X(m6#p82W
€18.00 – €28.00
Share
Facebook
| Svoris | 0.09 kg |
|---|















