*Liemens ir klubų išmatavimus reikėtu *2. Pirmas skaičius ramybės būsenoje, antras – ištempus | |||||
Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
25 (XS) | 29-39 | 28 | 46-70 | 66 | 91 |
26 (S) | 30-40 | 28 | 47-71 | 66 | 91 |
27 (M) | 32-43 | 28 | 48-73 | 66 | 92 |
28 (L) | 33-43 | 29 | 49-73 | 66 | 93 |
29 (XL) | 34-45 | 29 | 50-79 | 66 | 93 |
30 (XXL) | 36-48 | 29 | 51-80 | 67 | 93 |
Mom fit džinsai
Aukštas liemuo
labai tamprūs
minkšti
73% medvilnė 22% polisteris 3% viskozė 2% elastanas
€32.00
Share
Facebook