| *Liemens ir klubų išmatavimus reikėtu *2. Pirmas skaičius ramybės būsenoje, antras – ištempus | |||||
| Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
| XS | 28-35 | 27 | 46-65 | 67 | 95 |
| S | 31-38 | 27 | 49-69 | 67 | 95 |
| M | 32-41 | 27 | 50-72 | 67 | 95 |
| L | 33-43 | 28 | 51-72 | 67 | 96 |
| XL | 34-45 | 28 | 53-75 | 67 | 96 |
Mom fit džinsai
aukštas liemuo
tamprūs
minkšti, malonus prie kūno
94% medvilnė 4% polisteris 2% elastanas
€28.00
Share
Facebook













