| *Liemens ir klubų išmatavimus reikėtu *2. Pirmas skaičius ramybės būsenoje, antras – ištempus | |||||
| Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
| XS | 31-39 | 27 | 44-63 | 66 | 93 |
| S | 32-41 | 28 | 46-68 | 66 | 94 |
| M | 34-43 | 28 | 48-69 | 66 | 95 |
| L | 35-45 | 28 | 49-71 | 67 | 96 |
| XL | 38-49 | 29 | 51-74 | 67 | 96 |
Plėšyti MOM džinsai
aukštas liemuo
tamprūs
padraskyta apačia
94% medvilnė 4% polisteris 2% elastana
€28.00
Share
Facebook
| Svoris | 0.09 kg |
|---|















