| ❗️❗️Liemens ir klubu ismatavimus reiketu *2. Pirmas skaicius ramybes busenoj, antras iki kiek issitampo❗️❗️ | |||||
| Dydis | Liemuo | Liemens aukštis | Klubai | Vidine siule | Pilnas ilgis |
| XS/34 | 27-35 | 30 | 44-63 | 79 | 107 |
| S/36 | 30-38 | 31 | 46-66 | 80 | 109 |
| M/38 | 31-39 | 32 | 48-68 | 80 | 110 |
| L/40 | 33-44 | 32 | 49-70 | 80 | 110 |
| XL/42 | 35-46 | 32 | 50-73 | 80 | 110 |
| 2XL/44 | 37-49 | 32 | 54-77 | 80 | 110 |
| 3XL/46 | 41-53 | 33 | 57-81 | 80 | 112 |
| 4XL/48 | 42-56 | 33 | 59-82 | 81 | 112 |













